Тарифные планы для физических лиц
Тарифные планы при подключении в многоквартирных домах (более 8 квартир) | ||||
Тарифный план | Скорость соединения (Мбит/с) | Количество телеканалов | Абонентская плата (руб./мес.) | Бонусная программа |
30 Мегабит + ТВ | 30 | 110 | 400 | да |
60 Мегабит + ТВ | 60 | 110 | 500 | да |
100 Мегабит | 100 | 0 | 400 | да |
100 Мегабит + ТВ | 100 | 110 | 600 | да |
300 Мегабит* | 300 | 0 | 600 | да |
300 Мегабит + ТВ* | 300 | 110 | 800 | да |
*Подключение производится при наличии технической возможности.
Тарифные планы по акции "Интернет оптом" при подключении в многоквартирных домах (более 8 квартир) | |||||
Тарифный план | Скорость соединения (Мбит/с) | Количество телеканалов | Авансовый платеж, руб. | Период действия | Скидка |
100 Мегабит + ТВ оптом | 100 | 110 | 5760 | 12 месяцев | 20% |
Тарифные планы для физических лиц при подключении в частном секторе
При подключении в частном секторе (частные дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные строения и т.п. с числом квартир не более 8) дополнительно взимается единовременный инсталляционный платеж – 8000 рублей (10000 при оплате в рассрочку на 4 месяца). (В исключительных случаях окончательная стоимость может определяться по результатам технического обследования).
Тарифные планы при подключении в частном секторе г. Тверь. (частные дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные строения и т.п. с числом квартир не более 8) | |||
Тарифный план | Скорость соединения (Мбит/с) | Количество телеканалов | Абонентская плата (руб./мес.)** |
Мой дом 40 | 40 | 70 | 700 |
Мой дом 70 | 70 | 110 | 850 |
Мой дом 100 | 100 | 110 | 1000 |
**В стоимость абонентской платы включена плата за содержание линии (₽250), которая взимается вне зависимости от состояния лицевого счета абонента, в том числе при добровольной или финансовой блокировке.
Тарифные планы при подключении в частном секторе Калининского района (кроме с. Медное и д. Мермерины) (частные дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные строения и т.п. с числом квартир не более 8) | |||
Тарифный план | Скорость соединения (Мбит/с) | Количество телеканалов | Абонентская плата (руб./мес.) |
Дом 60 | 60 | 0 | 600 |
Дом 100 | 100 | 0 | 700 |
Дом 100 + ТВ | 100 | 110 | 800 |
Дом 300*** | 300 | 0 | 850 |
Дом 300 + ТВ*** | 300 | 110 | 1100 |
***Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость перехода на тариф при подключении и, если дом уже подключен, составляет 1000 рублей.